Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 589 24.60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 525 21.93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 334 13.95%
4 PENSIUNAN 3 0.13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0.67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 4 0.17%
9 PETANI/PEKEBUN 355 14.83%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 119 4.97%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 79 3.30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.13%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.08%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 2 0.08%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.29%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.04%
73 BIDAN 2 0.08%
74 PERAWAT 1 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 3 0.13%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 55 2.30%
85 PERANGKAT DESA 7 0.29%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 262 10.94%
89 LAINNYA 16 0.67%
JUMLAH 2393 99.96%
BELUM MENGISI 1 0.04%
TOTAL 2394 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

21 Oktober 2021 | 261 Kali
Sosialisasi Program Dukungan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Bojonegoro 2021
29 September 2021 | 161 Kali
PELATIHAN SID DI KECAMATAN PADANGAN
28 Juni 2021 | 184 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 147 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
14 Oktober 2020 | 178 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 202 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
29 Juli 2013 | 958 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 323 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 313 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 298 Kali
RT RW
01 September 2020 | 293 Kali
Kartu Pedagang Produktif
26 Agustus 2016 | 290 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 287 Kali
LPMD
01 September 2020 | 190 Kali
Badan Usaha Milik Desa
14 Agustus 2017 | 95 Kali
Pembuatan KK
24 Agustus 2016 | 0 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 204 Kali
Prestasi Desa
30 April 2014 | 298 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 958 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 186 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat